Ini dia daftar 100 Universitas Terbaik di Indonesia Tahun 2012 ini.
Peringkat Indonesia | Peringkat Dunia | Nama Universitas |
1 | 323 | Institut Teknologi Bandung |
2 | 331 | Universitas Gadjah Mada |
3 | 433 | Universitas Indonesia |
4 | 1292 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
5 | 1329 | Universitas Pendidikan Indonesia |
6 | 1400 | Institut Pertanian Bogor |
7 | 1497 | Universitas Sebelas Maret |
8 | 1578 | Universitas Gunadarma |
9 | 1602 | Universitas Sriwijaya |
10 | 1619 | Universitas Airlangga |
11 | 1640 | Petra Christian University |
12 | 1642 | Universitas Diponegoro |
13 | 1650 | Universitas Islam Indonesia |
14 | 1686 | Universitas Mercu Buana |
15 | 1687 | Universitas Negeri Semarang |
16 | 1705 | Universitas Negeri Malang |
17 | 1749 | Universitas Padjadjaran |
18 | 1759 | Universitas Hasanuddin |
19 | 1768 | Universitas Muhammadiyah Malang |
20 | 1825 | Universitas Sumatera Utara |
21 | 1835 | Poltek Surabaya |
22 | 1842 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
23 | 1863 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
24 | 1999 | Universitas Brawijaya |
25 | 2068 | STMIK AMIKOM |
26 | 2096 | Universitas Negeri Yogyakarta |
27 | 2171 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
28 | 2216 | Unikom |
29 | 2226 | Universitas Tarumanagara |
30 | 2237 | Universitas Surabaya |
31 | 2254 | Universitas Ahmad Dahlan |
32 | 2269 | Universitas Udayana |
33 | 2359 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
34 | 2430 | Universitas Lampung |
35 | 2496 | ISI Denpasar |
36 | 2638 | STMIK Jakarta |
37 | 2721 | Universitas Trisakti |
38 | 2769 | Universitas Andalas |
39 | 3033 | Universitas Terbuka |
40 | 3232 | Maranatha Christian University |
41 | 3456 | Universitas Jember |
42 | 3527 | Universitas Dian Nuswantoro |
43 | 3582 | Universitas Bina Nusantara |
44 | 3719 | Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia |
45 | 3757 | Universitas Sam Ratulangi |
46 | 3842 | Duta Wacana Christian University |
47 | 3905 | Universitas Pancasila |
48 | 3936 | Institut Teknologi Telkom (STT Telkom) |
49 | 3945 | Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel |
50 | 3983 | Universitas Negeri Surabaya |
51 | 4031 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
52 | 4063 | Institut Sains & Teknologi Akprind |
53 | 4151 | Universitas Katolik Parahyangan |
54 | 4202 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
55 | 4302 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta |
56 | 4337 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) |
57 | 4435 | Universitas Widyatama |
58 | 4525 | Universitas Jenderal Soedirman |
59 | 4557 | Universitas Riau Beranda |
60 | 4604 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
61 | 4779 | STIKOM Surabaya |
62 | 4811 | Universitas Negeri Padang |
63 | 4930 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta |
64 | 4959 | Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya |
65 | 4969 | Universitas Kristen Satya Wacana |
66 | 4977 | Universitas Sanata Dharma |
67 | 5000 | Universitas Bengkulu |
68 | 5202 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta |
69 | 5457 | Universitas Darma Persada |
70 | 5469 | Universitas Paramadina |
71 | 5543 | Politeknik Negeri Sriwijaya |
72 | 5561 | Universitas Lambung Mangkurat |
73 | 5674 | Universitas Pendidikan Ganesha |
74 | 5815 | Universitas Bina Darma |
75 | 5987 | Universitas Negeri Gorontalo |
76 | 5994 | Prasetiya Mulya Business School |
77 | 6224 | Universitas Narotama |
78 | 6485 | Politeknik Negeri Malang |
79 | 6601 | Universitas Islam Bandung |
80 | 6743 | Universitas Katolik Soegijapranata |
81 | 6793 | Widya Gama University Malang |
82 | 6832 | Universitas Pelita Harapan |
83 | 6939 | Universitas Islam Sultan Agung |
84 | 6976 | Universitas Syiah Kuala |
85 | 6982 | Universitas Negeri Makassar |
86 | 7064 | ABFI Institute Perbanas |
87 | 7292 | Universitas Trunojoyo |
88 | 7303 | Universitas Mataram |
89 | 7416 | STIE YKPN Yogyakarta |
90 | 7455 | STIE Perbanas Surabaya |
91 | 7482 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta |
92 | 7661 | Universitas Negeri Jakarta |
93 | 7725 | Universitas Budi Luhur |
94 | 7777 | Universitas Negeri Medan |
95 | 7804 | Universitas Mulawarman |
96 | 7804 | Widya Manadala Catholic University |
97 | 7814 | Universitas Islam Nusantara |
98 | 7940 | Universitas Al Azhar |
99 | 8024 | STMIK Akakom Yogyakarta |
100 | 8132 | Sekolah Tinggi Teknik Surabaya |
Semoga bermanfaat. Peringkat ini didasarkan pada pertimbangan tertentu berdasarkan kriteria webometrics. Tentunya masih banyak sekali versi tentang peringkat universitas terbaik di Indonesia. Silakan googling lagi untuk melihat daftar universitas terbaik. Sumber :http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar